大金多联机分歧管口径分支器选型参数表
(室内机)
代号 | A端口径 | B端口径 | C端口径 | |
KHRJ26MC 11T | 汽管 | 19.05/15.88 | 15.88/12.7 | 15.88/12.7 |
液管 | 9.52 | 9.52/6.35 | 9.52/6.35 | |
KHRJ26MC 18T | 汽管 | 19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.7 | 15.88/12.7 |
液管 | 9.52 | 9.52/6.35 | 9.52/6.35 | |
KHRP26MC 22T | 汽管 | 19.05/15.88/12.7 | 15.88/12.7 | 15.88/12.7 |
液管 | 9.52 | 9.52/6.35 | 9.52/6.35 | |
KHRP26MC 33T | 汽管 | 19.05/22.22 | 19.05/15.88 | 15.88/12.7 |
液管 | 12.7/9.52 | 9.52/6.35 | 9.52/6.35 | |
KHRJ26MC 37T | 汽管 | 25.4/28.58/31.8 | 25.4/19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.7 |
液管 | 15.88/12.7 | 12.7/9.52 | 12.7/9.52/6.35 | |
KHRJ26MC 40T | 汽管 | 31.8/38.1 | 31.8/28.58/25.4 | 25.4/19.05/15.88 |
液管 | 19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.7 | 15.88/12.7/9.52 | |
KHRP26MC 72T | 汽管 | 25.4/28.58/31.8 | 25.4/19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.7 |
液管 | 15.88/12.7 | 12.7/9.52 | 12.7/9.52/6.35 | |
KHRP26MC 73T | 汽管 | 31.8/38.1 | 31.8/28.58/25.4 | 25.4/19.05/15.88 |
液管 | 19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.7 | 15.88/12.7/9.52 | |
KHRJ26MC 73TP | 变径1 | OD31.8→ID34.9 | ||
变径2 | OD38.1→ID41.3 | |||
变径3 | OD31.8→ID41.3 | |||
KHRJ26MC 75T | 汽管 | 38.1/44.5 | 38.1/31.8/28.58 | 31.8 |
液管 | 19.05/22.22 | 19.05/15.88/12.7 | 19.05 |
分歧管示意图:(如图↑)
(室外机)
代号 | A端口径 | B端口径 | C端口径 | |
BHFPMC90 | 汽管 | 28.58/31.8 | 28.58/25.4/22.22/19.05 | 25.4 |
90°弯接管1 | OD25.4→ID28.58/25.4/22.22/19.05 | |||
35°弯接管2 | OD25.4→ID28.58/25.4/22.22/19.05 | |||
变径1 | OD31.8→ID34.9 | |||
变径2 | OD31.8→ID38.1 | |||
液管 | 22.22/19.05/15.88 | 12.7/9.52 | 15.88 | |
90°弯接管 | OD15.88→ID12.7/9.52 | |||
BHFPMC135 | 汽管1 | 31.8/38.1 | 28.58/31.8 | 25.4 |
汽管2 | 28.58/31.8 | 28.58/25.4/22.22/19.05 | 28.58/25.4/22.22/19.05 | |
90°弯接管1 | OD25.4→ID28.58/25.4/22.22/19.05(2只) | |||
35°弯接管2 | OD25.4→ID28.58/25.4/22.22/19.05 | |||
90°弯接管3 | OD31.8→ID31.8/28.58 | |||
变径1 | OD28.58→ID31.8 | |||
变径2 | OD28.58→ID25.4/22.22 | |||
变径3 | OD31.8→ID34.9 | |||
变径4 | OD38.1→ID41.3 | |||
液管1 | 19.05/22.22 | 19.05/15.88 | 22.22 | |
液管2 | 19.05/15.88 | 12.7/9.52 | 15.88 | |
90°弯接管 | OD15.88→ID12.7/9.52 | |||
变径1 | OD15.88→ID15.88/19.05 | |||
变径2 | OD15.88→ID12.7/9.52 |
外机分歧管示意图↑
大金多联机 大金分歧管 大金分歧管选型 分支器选型
声明:
暖酷网原文链接,转载请注明出处。 本网站资料由用户自行发布,并仅供用户学习交流、了解产品信息及使用方法,请勿用于任何商业用途。如果您认为某些文件侵犯了您的权益,或不想继续公开,请与我们联系删除。同时我们也欢迎您的投稿。
暖酷网原文链接,转载请注明出处。 本网站资料由用户自行发布,并仅供用户学习交流、了解产品信息及使用方法,请勿用于任何商业用途。如果您认为某些文件侵犯了您的权益,或不想继续公开,请与我们联系删除。同时我们也欢迎您的投稿。